商用繼電器
在自動化領域中實現實現開閉、隔離、監控、放大或倍增的電控功能。
| 型號 | AHQ AHQSS105DM2FA0G | AMI AMISH2115A00G | AHQ AHQSH112LM100G | AMI AMISH2230A00G |
|---|---|---|---|---|
| 圖片 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 料號 | AHQSS105DM2FA0G | AMISH2115A00G | AHQSH112LM100G | AMISH2230A00G |
| 外型尺寸 | 18.2*10.0*14.9mm | 29.0*15.8*12.6mm | 18.2*10.0*14.9mm | 29.0*15.8*12.6mm |
| 開關型式 | SPST One Form A | DPDT | SPST One Form A | DPDT |
| 接點規格 | 1A 16A/277VAC 16A/24VDC TV-8,120VAC | 8A/250VAC;8A/30VDC | 1A 10A/250VAC 12A/125VAC 10A/30VDC | 8A/250VAC;8A/30VDC |
| 額定電壓 | 5V | 115V AC | 12V | 230V AC |
| 線圈功耗 | 0.36W | 0.88W(50HZ)/0.73W(50HZ) | 0.2W | 0.79W(50HZ)/0.63W(50HZ) |
| 線路圖 (底視圖) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| PCB佈局(底視圖) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 安規認證 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 型號 | AHQ AHQSH112LM1F00G | AHQ AHQSH112DM2F00G | AHQ AHQSH115LM1F00G | AHQ AHQSH124LM100G |
|---|---|---|---|---|
| 圖片 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 料號 | AHQSH112LM1F00G | AHQSH112DM2F00G | AHQSH115LM1F00G | AHQSH124LM100G |
| 外型尺寸 | 18.2*10.0*14.9mm | 18.2*10.0*14.9mm | 18.2*10.0*14.9mm | 18.2*10.0*14.9mm |
| 開關型式 | SPST One Form A | SPST One Form A | SPST One Form A | SPST One Form A |
| 接點規格 | 1A 10A/250VAC 12A/125VAC 10A/30VDC | 1A 16A/277VAC 16A/24VDC TV-8,120VAC | 1A 10A/250VAC 12A/125VAC 10A/30VDC | 1A 10A/250VAC 12A/125VAC 10A/30VDC |
| 額定電壓 | 12V | 12V | 15V | 24V |
| 線圈功耗 | 0.2W | 0.36W | 0.2W | 0.2W |
| 線路圖 (底視圖) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| PCB佈局(底視圖) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 安規認證 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 型號 | AHQ AHQSH124LM1F00G | AWH AWHSH105D00G | AWH AWHSH112D00G | AWH AWHSH112DM00G |
|---|---|---|---|---|
| 圖片 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 料號 | AHQSH124LM1F00G | AWHSH105D00G | AWHSH112D00G | AWHSH112DM00G |
| 外型尺寸 | 18.2*10.0*14.9mm | 19.0*15.4*15.0mm | 19.0*15.4*15.0mm | 19.0*15.4*15.0mm |
| 開關型式 | SPST One Form A | SPDT One Form C | SPDT One Form C | SPST One Form A |
| 接點規格 | 1A 10A/250VAC 12A/125VAC 10A/30VDC | 1C 12A/250VAC 15A/120VAC 15A/24VDC | 1C 12A/250VAC 15A/120VAC 15A/24VDC | 1A 12A/250VAC 15A/120VAC 15A/24VDC |
| 額定電壓 | 24V | 5V | 12V | 12V |
| 線圈功耗 | 0.2W | 0.36W | 0.36W | 0.36W |
| 線路圖 (底視圖) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| PCB佈局(底視圖) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 安規認證 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |





























