工業繼電器
| 型號 | AM AM4CxxSCM4Lxxxx00G | AM AM4CxxPCM4Lxxxx00G | AP | AL AL2CxxSCM4Lxxxx00G |
|---|---|---|---|---|
| 圖片 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 料號 | AM4CxxSCM4Lxxxx00G | AM4CxxPCM4Lxxxx00G | AP2CDxxx00G | AL2CxxSCM4Lxxxx00G |
| 外型尺寸 | 28×21.5×36mm | 28×21.5×36mm | 29×12.7×25.5mm | 28×21.5×36mm |
| 觸點型式 | 4C : 4PDT | 4C : 4PDT | 2C : DPDT | 2C : DPDT |
| 觸點額定負載 | 5A / 10A | 5A / 10A | 5A | 10A / 20A |
| 線圈額定電壓 | 006-240(VAC) 006-110(VDC) | 006-240(VAC) 006-110(VDC) | 5,6,12,24,36,48,110VDC | 006-240(VAC) 006-110(VDC) |
| 線圈功耗 | 0.89~1.1W;1.2VA | 0.89~1.1W;1.2VA | 0.53W | 0.89~1.1W;1.2VA |
| 絕緣等級 | F | F | F | F |
| 引出端形式 | PCB | PCB | PCB | Socket Plug-in |
| 線路圖 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 安規認證 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 型號 | AL AL2CxxPCM4Lxxxx00G | AL AL4CxxSCLxxxx00G | AL AL4CxxPCLxxxx00G | AM AM2CxxSCLxxxx00G |
|---|---|---|---|---|
| 圖片 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 料號 | AL2CxxPCM4Lxxxx00G | AL4CxxSCLxxxx00G | AL4CxxPCLxxxx00G | AM2CxxSCLxxxx00G |
| 外型尺寸 | 28×21.5×36mm | 41×28×35.5mm | 41×28×35.5mm | 28×21.5×36mm |
| 觸點型式 | 2C : DPDT | 4C : 4PDT | 4C : 4PDT | 2C : DPDT |
| 觸點額定負載 | 10A / 20A | 10A / 12A | 10A / 12A | 5A / 10A |
| 線圈額定電壓 | 006-240(VAC) 006-110(VDC) | 006-240(VAC) 006-110(VDC) | 006-240(VAC) 006-110(VDC) | 006-240(VAC) 006-110(VDC) |
| 線圈功耗 | 0.89~1.1W;1.2VA | 0.89~1.1W;1.2VA | 0.89~1.1W;1.2VA | 0.89~1.1W;1.2VA |
| 絕緣等級 | F | F | F | F |
| 引出端形式 | PCB | Socket Plug-in | PCB | Socket Plug-in |
| 線路圖 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 安規認證 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 型號 | AM AM2CxxPCLxxxx00G | AM AM2CxxSCM4Lxxxx00G | AM AM2CxxPCM4Lxxxx00G | AM AM4CxxSCLxxxx00G |
|---|---|---|---|---|
| 圖片 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 料號 | AM2CxxPCLxxxx00G | AM2CxxSCM4Lxxxx00G | AM2CxxPCM4Lxxxx00G | AM4CxxSCLxxxx00G |
| 外型尺寸 | 28×21.5×36mm | 28×21.5×36mm | 28×21.5×36mm | 28×21.5×36mm |
| 觸點型式 | 2C : DPDT | 2C : DPDT | 2C : DPDT | 4C : 4PDT |
| 觸點額定負載 | 5A | 5A / 10A | 5A | 5A / 10A |
| 線圈額定電壓 | 006-240(VAC) 006-110(VDC) | 006-240(VAC) 006-110(VDC) | 006-240(VAC) 006-110(VDC) | 006-240(VAC) 006-110(VDC) |
| 線圈功耗 | 0.89~1.1W;1.2VA | 0.89~1.1W;1.2VA | 0.89~1.1W;1.2VA | 0.89~1.1W;1.2VA |
| 絕緣等級 | F | F | F | F |
| 引出端形式 | PCB | Socket Plug-in | PCB | Socket Plug-in |
| 線路圖 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 安規認證 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |













