螺釘式插頭
配套PCB插座使用,提供多种接线方式
| 型號 | ET7.62 W/Flange Match VC three tail type series | ET7.62 Match VC three tail type series | ET7.62 W/Flange With handle Match KT series | ET7.62 W/Flange Match KT series |
|---|---|---|---|---|
| 圖片 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 料號 | ETxx025G0000G | ETxx025E0000G | ETxx025D0000G | ETxx025C0000G |
| 間距 (mm) | 7.62 | 7.62 | 7.62 | 7.62 |
| 位數 | 2P-16P | 2P-16P | 3P/4P | 2P-16P |
| 額定電壓 | 300V | 300V | 600V | 600V |
| 額定電流 | 41A | 41A | 41A | 41A |
| 安規認證 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() | ![]() |
| 型號 | ET7.62 Match KT series | E56.35 Screw type | V85.08 Flange With Nut Through the panel type | TJ3.5 |
|---|---|---|---|---|
| 圖片 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 料號 | ETxx025A0000G | E5xx01500000G | V8xx51530000G | TJxx11530000G |
| 間距 (mm) | 7.62 | 6.35 | 5.08 | 3.5 |
| 位數 | 2P-16P | 2*3P-2*24P | 2P-18P | 2P-24P |
| 額定電壓 | 600V | 300V | 300V | 300V |
| 額定電流 | 41A | 6A | 20A | 10A |
| 安規認證 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() ![]() |
| 型號 | TJ3.5 With Flange | E23.5 | TJ5.0 Contact on down side | TJ5.0/5.08 With Handle |
|---|---|---|---|---|
| 圖片 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 料號 | TJxx11520000G | E2xx11300000G | TJxx71500000G | TJxx7/51540000G |
| 間距 (mm) | 3.5 | 3.5 | 5.0 | 5.0/5.08 |
| 位數 | 2P-24P | 2P-24P | 2P-24P | 2P-24P |
| 額定電壓 | 300V | 300V | 300V | 300V |
| 額定電流 | 10A | 10A | 12A | 12A |
| 安規認證 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() |














