PCB板端插座(耐高溫)
| 型號 | KE3.81 Vertical Close THR type | KE3.81 Right angle Close THR type | KE3.81 Vertical W/Flange THR type | OQ5.08 Right angle W/F THR type |
|---|---|---|---|---|
| 圖片 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 料號 | KExx3A000000G | KExx3A010000G | KExx3B000000G | OQxx5F01B000G |
| 間距 (mm) | 3.81 | 3.81 | 3.81 | 5.08 |
| 位數 | 2*2P-2*16P | 2*2P-2*16P | 2*2P-2*16P | 2P-12P |
| 額定電壓 | 300V | 300V | 300V | 300V |
| 額定電流 | 5.5A | 5.5A | 5.5A | 20A |
| 安規認證 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() ![]() |
| 型號 | OQ5.08 Right angle Close THR type | OQ5.08 Vertical W/F & W/cover THR type | OQ5.08 Vertical Close W/Cover THR type | VX3.5 Open Vertical THR type |
|---|---|---|---|---|
| 圖片 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 料號 | OQxx5E01B000G | OQxx5F00B000G | OQxx5E00B000G | VXxx100AB000G |
| 間距 (mm) | 5.08 | 5.08 | 5.08 | 3.5 |
| 位數 | 2P-12P | 2P-12P | 2P-12P | 2*2P-2*16P |
| 額定電壓 | 300V | 300V | 300V | 150V |
| 額定電流 | 20A | 20A | 20A | 7A |
| 安規認證 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() |
| 型號 | VX3.5 Open Right angle THR type | VX3.5 Close Vertical THR type | VX3.5 Close Right angle THR type | VX3.5 W/F Vertical THR type |
|---|---|---|---|---|
| 圖片 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 料號 | VXxx100BB000G | VXxx110AB000G | VXxx110BB000G | VXxx120AB000G |
| 間距 (mm) | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
| 位數 | 2*2P-2*16P | 2*2P-2*16P | 2*2P-2*16P | 2*2P-2*16P |
| 額定電壓 | 150V | 150V | 150V | 150V |
| 額定電流 | 7A | 7A | 7A | 7A |
| 安規認證 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |













