光藕繼電器
| 型號 | APR SMD type APR311A066000E00G | APR SMD type APR311C358000E00G | APR SOP type APR411A064000E00G | APR SOP type APR411A354000E00G |
|---|---|---|---|---|
| 圖片 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 料號 | APR311A066000E00G | APR311C358000E00G | APR411A064000E00G | APR411A354000E00G |
| 焊板方式 | SMD | SMD | SOP | SOP |
| 交流/直流 | AC&DC | AC&DC | AC&DC | AC&DC |
| 接觸方式 | 1 form A | 1 form A,1 form B | 1 form A | 1 form A |
| 負載電壓 | 60V | 350V | 60V | 350V |
| PIN數 | 6 PIN | 8 PIN | 4 PIN | 4 PIN |
| 顔色 | Black | Black | Black | Black |
| 安規認證 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 型號 | APR SOP type APR411A404000E00G | APR DIP type APR211B064000E00G | APR DIP type APR211A066000E00G | APR DIP type APR211AF06000E00G |
|---|---|---|---|---|
| 圖片 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 料號 | APR411A404000E00G | APR211B064000E00G | APR211A066000E00G | APR211AF06000E00G |
| 焊板方式 | SOP | DIP | DIP | DIP |
| 交流/直流 | AC&DC | AC&DC | AC&DC | AC&DC |
| 接觸方式 | 1 form A | 1 form B | 1 form A | 1 form A |
| 負載電壓 | 400V | 60V | 60V | 1500V |
| PIN數 | 4 PIN | 4 PIN | 6 PIN | 6 PIN |
| 顔色 | Black | Black | Black | Black |
| 安規認證 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 型號 | APR DIP type APR212A608000E00G | APR SMD type APR311A064000E00G | APR SMD type APR311A354000E00G | APR SMD type APR311B404000E00G |
|---|---|---|---|---|
| 圖片 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 料號 | APR212A608000E00G | APR311A064000E00G | APR311A354000E00G | APR311B404000E00G |
| 焊板方式 | DIP | SMD | SMD | SMD |
| 交流/直流 | AC&DC | AC&DC | AC&DC | AC&DC |
| 接觸方式 | 2 form A | 1 form A | 1 form A | 1 form B |
| 負載電壓 | 600V | 60V | 350V | 400V |
| PIN數 | 8 PIN | 4 PIN | 4 PIN | 4 PIN |
| 顔色 | Black | Black | Black | Black |
| 安規認證 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |







