繼電器基座
| 型號 | PYF PYF08A00G | PYF PYF14A00G | PTF PTF08A00G | PTF PTF14A00G |
|---|---|---|---|---|
| 圖片 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 料號 | PYF08A00G | PYF14A00G | PTF08A00G | PTF14A00G |
| 外型尺寸 | 72×23×30mm | 72×30.5×30.5mm | 72×23×30mm | 78×46×30mm |
| 適用繼電器 | 08 : 8脚(AM-2C) | 14 : 14脚(AM-4C) | 08 : 8脚(AL-2C) | 14 : 14脚(AL-4C) |
| 負載 | 5A | 5A | 10A | 10A |
| 螺釘扭力 | 0.4N.m | 0.4N.m | 0.5N.m | 0.5N.m |
| 外接導線 | AWG20-16 / 0.5-1.5mm² | AWG20-16 / 0.5-1.5mm² | AWG20-14 / 1.5-2.5mm² | AWG20-14 / 1.5-2.5mm² |
| 絕緣電阻 | 500MΩ@500VDC | 500MΩ@500VDC | 500MΩ@500VDC | 500MΩ@500VDC |
| 介質耐壓(初始) | 1800VAC,1Min | 1800VAC,1Min | 1800VAC,1Min | 1800VAC,1Min |
| 安裝方式 | ●标准导轨安装Standard Din-Rail ●对角螺丝孔安装Flange hole | ●标准导轨安装Standard Din-Rail ●对角螺丝孔安装Flange hole | ●标准导轨安装Standard Din-Rail ●对角螺丝孔安装Flange hole | ●标准导轨安装Standard Din-Rail ●对角螺丝孔安装Flange hole |
| 使用環境溫度 | -25°~ +65° | -25°~ +65° | -25°~ +50° | -25°~ +50° |
| 安規認證 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |




