升降式
●結構緊湊堅固
| 型號 | VV9.52 | VV6.35 | KO9.52 Back single row | KO9.52 Interlace tail |
|---|---|---|---|---|
| 圖片 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 料號 | VVxx21500000G | VVxx01500000G | KOxx21500000G | KOxx21510000G |
| 間距 (mm) | 9.52 | 6.35 | 9.52 | 9.52 |
| 位數 | 2*2P-2*16P | 2*2P-2*16P | 2P-16P | 2P-16P |
| 額定電壓 | 300V | 300V | 300V | 600V |
| 額定電流 | 30A | 30A | 30A | 30A |
| 安規認證 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 型號 | T79.52 45D | T77.62 180D | T76.35 45D | YM5.0 Right |
|---|---|---|---|---|
| 圖片 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 料號 | T7xx23510000G | T7xx43500000G | T7xx03510000G | YMxx21500000G |
| 間距 (mm) | 9.52 | 7.62 | 6.35 | 5.0 |
| 位數 | 2P-16P | 2P-16P | 2P-16P | 2*2P-2*24P |
| 額定電壓 | 300V | 300V | 300V | 300V |
| 額定電流 | 30A | 30A | 30A | 10A |
| 安規認證 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() |
| 型號 | T76.35 180D | YN5.08 | YN5.0 | YB5.08 |
|---|---|---|---|---|
| 圖片 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 料號 | T7xx03500000G | YNxx21500000G | YNxx01500000G | YBxx21500000G |
| 間距 (mm) | 6.35 | 5.08 | 5.0 | 5.08 |
| 位數 | 2P-16P | 3*2P-3*24P | 3*2P-3*24P | 3*2P-3*24P |
| 額定電壓 | 300V | 300V | 300V | 300V |
| 額定電流 | 30A | 10A | 10A | 10A |
| 安規認證 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |













