升降式
●結構緊湊堅固
| 型號 | E65.0 2P Right | EJ | VT5.08 | E4 |
|---|---|---|---|---|
| 圖片 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 料號 | E60201500000G | EJ01D1510000G | VTxx21800000G | E4xx01800000G |
| 間距 (mm) | 5.0 | 19.0 | 5.08 | — |
| 位數 | 2P | 1P | 1P-12P | 2P-6P |
| 額定電壓 | 300V | 600V | 300V | 300V |
| 額定電流 | 10A | 100A | 15A | 30A |
| 安規認證 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 型號 | E65.0 2P Left | E65.0 4P Right | YQ3.81 Left High type | YQ3.81 Right High type |
|---|---|---|---|---|
| 圖片 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 料號 | E60201510000G | E60401500000G | YQxx4150A000G | YQxx6150A000G |
| 間距 (mm) | 5.0 | 5.0 | 3.81 | 3.81 |
| 位數 | 2P | 4P | 2*2P-2*24P | 2*2P-2*24P |
| 額定電壓 | 300V | 300V | 300V | 300V |
| 額定電流 | 10A | 10A | 10A | 10A |
| 安規認證 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 型號 | YP3.81 High type | K64.5 | T79.52 180D | VP10.16 Double interlace tail type Solder pitch 4.0mm |
|---|---|---|---|---|
| 圖片 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 料號 | YPxx2150A000G | K6xx01500000G | T7xx23500000G | VPxx65870000G |
| 間距 (mm) | 3.81 | 4.5 | 9.52 | 10.16 |
| 位數 | 2P-24P | 2P-24P | 2P-16P | 2P-12P |
| 額定電壓 | 300V | 300V | 300V | 300V |
| 額定電流 | 10A | 10A | 30A | 65A |
| 安規認證 | ![]() | ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |















