升降式
●結構緊湊堅固
| 型號 | EB5.08 Parallel | KP10.16 Front single row | KP10.16 Back single row | V4 |
|---|---|---|---|---|
| 圖片 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 料號 | EBxx21530000G | KPxx21520000G | KPxx21510000G | V4xx01800000G |
| 間距 (mm) | 5.08 | 10.16 | 10.16 | — |
| 位數 | 2*2P-2*24P | 2P-12P | 2P-12P | 2P-5P |
| 額定電壓 | 300V | 300V | 300V | 600V |
| 額定電流 | 20A | 65A | 65A | 65A |
| 安規認證 | ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() |
| 型號 | KP10.16 Double interlace tail | EB5.08 Interlace | EB5.0 Parallel | EB5.0 Interlace |
|---|---|---|---|---|
| 圖片 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 料號 | KPxx21500000G | EBxx21500000G | EBxx01530000G | EBxx01500000G |
| 間距 (mm) | 10.16 | 5.08 | 5.0 | 5.0 |
| 位數 | 2P-12P | 2*2P-2*24P | 2*2P-2*24P | 2*2P-2*24P |
| 額定電壓 | 600V | 300V | 300V | 300V |
| 額定電流 | 65A | 20A | 20A | 20A |
| 安規認證 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 型號 | YM5.08 Right | YM5.0 Left | VJ5.0 180D Solid block | YL5.08 Right Solid block |
|---|---|---|---|---|
| 圖片 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 料號 | YMxx61500000G | YMxx01500000G | VJxx01550000G | YLxx61510000G |
| 間距 (mm) | 5.08 | 5.0 | 5.0 | 5.08 |
| 位數 | 2*2P-2*24P | 2*2P-2*24P | 4P-24P | 2*2P-2*24P |
| 額定電壓 | 300V | 300V | 300V | 300V |
| 額定電流 | 10A | 10A | 20A | 20A |
| 安規認證 | ![]() | ![]() | ![]() ![]() | ![]() |














