升降式
●結構緊湊堅固
| 型號 | YI5.08 Without cover | YI5.0 | YH5.0 | YH5.08 |
|---|---|---|---|---|
| 圖片 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 料號 | YIxx21510000G | YIxx01510000G | YHxx01510000G | YHxx21510000G |
| 間距 (mm) | 5.08 | 5.0 | 5.0 | 5.08 |
| 位數 | 4*2P-4*24P | 4*2P-4*24P | 3*2P-3*24P | 3*2P-3*24P |
| 額定電壓 | 300V | 300V | 300V | 300V |
| 額定電流 | 15A | 15A | 20A | 20A |
| 安規認證 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 型號 | YM5.08 Left | YL5.08 Right | YL5.08 Left | YL5.0 Right |
|---|---|---|---|---|
| 圖片 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 料號 | YMxx41500000G | YLxx61500000G | YLxx41500000G | YLxx21500000G |
| 間距 (mm) | 5.08 | 5.08 | 5.08 | 5.0 |
| 位數 | 2*2P-2*24P | 2*2P-2*32P | 2*2P-2*24P | 2*2P-2*24P |
| 額定電壓 | 300V | 300V | 300V | 300V |
| 額定電流 | 10A | 20A | 20A | 20A |
| 安規認證 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 型號 | YL5.0 Left | K915.0 W/Flange Double tail | K915.0 W/O Flange Double tail | YS5.08 |
|---|---|---|---|---|
| 圖片 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 料號 | YLxx01500000G | K9xxC3531000G | K9xxC3530000G | YSxx21500000G |
| 間距 (mm) | 5.0 | 15.0 | 15.0 | 5.08 |
| 位數 | 2*2P-2*24P | 1P-10P | 1P-10P | 2*2P-2*24P |
| 額定電壓 | 300V | 600V | 600V | 300V |
| 額定電流 | 20A | 127A | 127A | 10A |
| 安規認證 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |











