升降式
●結構緊湊堅固
| 型號 | K915.0 W/Flange Single tail | YS5.0 | EI15.0 | YG5.08 |
|---|---|---|---|---|
| 圖片 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 料號 | K9xxC3521000G | YSxx01500000G | EIxxC1530000G | YGxx21510000G |
| 間距 (mm) | 15.0 | 5.0 | 15.0 | 5.08 |
| 位數 | 1P-10P | 2*2P-2*24P | 2P-10P | 2P-24P |
| 額定電壓 | 600V | 300V | 600V | 300V |
| 額定電流 | 127A | 10A | 125A | 15A |
| 安規認證 | ![]() | ![]() | ![]() ![]() | ![]() |
| 型號 | YG5.0 | VJ7.62 90D Solid block | VJ7.62 90D | YF5.08 |
|---|---|---|---|---|
| 圖片 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 料號 | YGxx01510000G | VJxx61530000G | VJxx61500000G | YFxx21500000G |
| 間距 (mm) | 5.0 | 7.62 | 7.62 | 5.08 |
| 位數 | 2P-24P | 4P-16P | 2P-16P | 2P-24P |
| 額定電壓 | 300V | 300V | 300V | 300V |
| 額定電流 | 15A | 20A | 20A | 10A |
| 安規認證 | ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() |
| 型號 | EI15.0 With Flange | YF5.0 | K915.0 W/O Flange Single tail | EQ5.0 90D |
|---|---|---|---|---|
| 圖片 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 料號 | EIxxC1531000G | YFxx01500000G | K9xxC3520000G | EQxx05800000G |
| 間距 (mm) | 15.0 | 5.0 | 15.0 | 5.0 |
| 位數 | 2P-10P | 2P-24P | 1P-10P | 2P-24P |
| 額定電壓 | 600V | 300V | 600V | 300V |
| 額定電流 | 125A | 10A | 127A | 10A |
| 安規認證 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |















