IC/SKT System
IC/SKT System
| 型號 | SO W/O bar | SO Single row | SG W/O bar | SG Single row |
|---|---|---|---|---|
| 圖片 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 料號 | SOxxx2x00000G | SOxx00x00002G | SG6472x00000G | SGxx00x00000G |
| 間距 (mm) | 1.778 | 1.778 | 1.778 | 1.778 |
| 位數 | 01-32 | 01-32 | / | 01-32 |
| 型號 | SF Closed frame | SF With bar | SF W/O bar | SF Double row |
|---|---|---|---|---|
| 圖片 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 料號 | SF1021x00000G | SFxx30x00000G | SFxx32x00000G | SFxx10x00000G |
| 間距 (mm) | 2.54 | 2.54 | 2.54 | 2.54 |
| 位數 | / | 01-40 | 01-40 | 01-40 |
| 型號 | SF Single row | SE Close fram-1 | SE With bar-1 | SE W/O bar-1 |
|---|---|---|---|---|
| 圖片 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 料號 | SFxx00x00000G | SE1031x20100G | SExx60x20100G | SExxx2x20100G |
| 間距 (mm) | 2.54 | 2.54 | 2.54 | 2.54 |
| 位數 | 01-40 | / | / | / |











