PCB板端插座(耐高溫)
| 型號 | OQ2.5 Vertical THR type | OQ3.5 With Cover SMT type | OQ3.81 With Cover SMT type | OQ3.81 Vertical THR (With coer & tape reel) |
|---|---|---|---|---|
| 圖片 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 料號 | OQxxBE000000G | OQxx1500D000G | OQxx3500D000G | OQxx3G00B000G |
| 間距 (mm) | 2.5 | 3.5 | 3.81 | 3.81 |
| 位數 | 2P-16P | 2P-16P | 2P-16P | 2P-16P |
| 額定電壓 | 150V | 150V | 150V | 300V |
| 額定電流 | 4A | 8A | 8A | 10A |
| 安規認證 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 型號 | OQ3.81 Right angle THR (W/F & tape reel) | OQ3.81 Right angle THR (tape reel) | OQ3.81 Vertical THR (W/F,With coer & tape reel) | OQ3.5 Right angle THR (W/F & tape reel) |
|---|---|---|---|---|
| 圖片 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 料號 | OQxx3H01B000G | OQxx3G01B000G | OQxx3H00B000G | OQxx1H01B000G |
| 間距 (mm) | 3.81 | 3.81 | 3.81 | 3.5 |
| 位數 | 2P-16P | 2P-16P | 2P-16P | 2P-16P |
| 額定電壓 | 300V | 300V | 300V | 300V |
| 額定電流 | 10A | 10A | 10A | 10A |
| 安規認證 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 型號 | OQ3.5 Right angle THR (tape reel) | OQ3.5 Vertical THR (W/F,With coer & tape reel) | NR3.5 Right angle W/Flange THR B type | NR3.5 Right angle Close THR B type |
|---|---|---|---|---|
| 圖片 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 料號 | OQxx1G01B000G | OQxx1H00B000G | NRxx1D010000G | NRxx1C010000G |
| 間距 (mm) | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
| 位數 | 2P-16P | 2P-16P | 2*2P-2*20P | 2*2P-2*20P |
| 額定電壓 | 300V | 300V | 150V | 150V |
| 額定電流 | 10A | 10A | 8A | 8A |
| 安規認證 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |













