升降式
●結構緊湊堅固
| 型號 | KP6.35 Front single row | TG5.08 | KP6.35 interlace | KP6.35 Back single row |
|---|---|---|---|---|
| 圖片 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 料號 | KPxx01520000G | TGxx5160B000G | KPxx01500000G | KPxx01510000G |
| 間距 (mm) | 6.35 | 5.08 | 6.35 | 6.35 |
| 位數 | 1P-16P | 2P-24P | 2P-16P | 1P-16P |
| 額定電壓 | 300V | 300V | 600V | 300V |
| 額定電流 | 30A | 15A | 30A | 30A |
| 安規認證 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
| 型號 | VP12.7 Double interlace tail type Solder pitch 4.0mm | VP12.7 Double parallel tail type Solder pitch 5.08mm | VP12.7 Single tail type | VP12.7 Double parallel tail type Solder pitch 4.0mm |
|---|---|---|---|---|
| 圖片 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 料號 | VPxx85570000G | VPxx85550000G | VPxx85540000G | VPxx85580000G |
| 間距 (mm) | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 |
| 位數 | 2P-12P | 2P-12P | 2P-12P | 2P-12P |
| 額定電壓 | 600V | 300V | 600V | 300V |
| 額定電流 | 65A | 65A | 65A | 65A |
| 安規認證 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 型號 | VP10.16 Double parallel tail type Solder pitch 4.0mm | VP10.16 Double parallel tail type Solder pitch 5.08mm | VP10.16 Single tail type | VJ7.62 180D Low profile type |
|---|---|---|---|---|
| 圖片 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 料號 | VPxx65880000G | VPxx65850000G | VPxx65840000G | VJxx6055T000G |
| 間距 (mm) | 10.16 | 10.16 | 10.16 | 7.62 |
| 位數 | 2P-12P | 2P-12P | 2P-12P | 2P-16P |
| 額定電壓 | 300V | 300V | 300V | 300V |
| 額定電流 | 65A | 65A | 65A | 20A |
| 安規認證 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() |









