PCB板端插座(對插式)
配套PCB插头使用,作为焊板部分,支持各类常见的焊接方式。
| 型號 | VC7.62 Right angle (Two tail A type) | VK5.08 Open | VK5.08 With Flange | EW10.16 Vertical Close |
|---|---|---|---|---|
| 圖片 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 料號 | VCxx00500000G | VKxx50500000G | VKxx52500000G | EWxx61500000G |
| 間距 (mm) | 7.62 | 5.08 | 5.08 | 10.16 |
| 位數 | 2P-16P | 2P-24P | 2P-24P | 2P-12P |
| 額定電壓 | 300V | 300V | 300V | 300V |
| 額定電流 | 32A | 15A | 15A | 55A |
| 安規認證 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() |
| 型號 | VC7.62 Right angle W/Flange Down (Three tail B type) | VC7.62 Right angle W/Flange Up (Three tail B type) | VC7.62 Vertical W/Flange (Three tail B type) | VC7.62 Right angle Close Down (Three tail B type) |
|---|---|---|---|---|
| 圖片 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 料號 | VCxx015C0000G | VCxx015B0000G | VCxx015A0000G | VCxx005C0000G |
| 間距 (mm) | 7.62 | 7.62 | 7.62 | 7.62 |
| 位數 | 2P-16P | 2P-16P | 2P-16P | 2P-16P |
| 額定電壓 | 300V | 300V | 300V | 300V |
| 額定電流 | 41A | 41A | 41A | 41A |
| 安規認證 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
| 型號 | VC7.62 Right angle Close Up (Three tail B type) | VC7.62 Vertical Close (Three tail B type) | EU5.0 Left 3P | EU5.0 Right 3P |
|---|---|---|---|---|
| 圖片 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 料號 | VCxx005B0000G | VCxx005A0000G | EU0370510000G | EU0370500000G |
| 間距 (mm) | 7.62 | 7.62 | 5.0 | 5.0 |
| 位數 | 2P-16P | 2P-16P | 3P | 3P |
| 額定電壓 | 300V | 300V | 300V | 300V |
| 額定電流 | 41A | 41A | 20A | 20A |
| 安規認證 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() | ![]() |















