螺釘式插頭
配套PCB插座使用,提供多种接线方式
| 型號 | TJ7.5 | TJ5.08 W/Flange Contact on up side | TS3.5 Hook on entry side | EV10.16 W/Flange With handle |
|---|---|---|---|---|
| 圖片 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 料號 | TJxxA1500000G | TJxx51570000G | TSxx115A0000G | EVxx61520000G |
| 間距 (mm) | 7.5 | 5.08 | 3.5 | 10.16 |
| 位數 | 2P-16P | 2P-24P | 2P-24P | 3P/4P |
| 額定電壓 | 300V | 300V | 300V | 600V |
| 額定電流 | 12A | 12A | 8A | 55A |
| 安規認證 | ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() |
| 型號 | EV10.16 W/Flange | EV10.16 | ET7.62 W/Flange With handle | ET7.62 W/Flange |
|---|---|---|---|---|
| 圖片 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 料號 | EVxx61510000G | EVxx61500000G | ETxx02530000G | ETxx02520000G |
| 間距 (mm) | 10.16 | 10.16 | 7.62 | 7.62 |
| 位數 | 2P-12P | 2P-12P | 3P/4P | 2P-16P |
| 額定電壓 | 600V | 600V | 300V | 300V |
| 額定電流 | 55A | 55A | 32A | 32A |
| 安規認證 | ![]() | ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
| 型號 | ET7.62 | TS3.81 Hook on back side | TS3.81 W/F Hook on back side | TS3.81 W/F Hook on entry side |
|---|---|---|---|---|
| 圖片 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 料號 | ETxx02500000G | TSxx315B0000G | TSxx315D0000G | TSxx315C0000G |
| 間距 (mm) | 7.62 | 3.81 | 3.81 | 3.81 |
| 位數 | 2P-16P | 2P-24P | 2P-24P | 2P-24P |
| 額定電壓 | 300V | 300V | 300V | 300V |
| 額定電流 | 32A | 8A | 8A | 8A |
| 安規認證 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |















