螺釘式插頭
配套PCB插座使用,提供多种接线方式
| 型號 | KK10.16 Flange with screw W/handle | KK10.16 Flange with screw | KK10.16 | KT7.62 Flange with screw W/Handle |
|---|---|---|---|---|
| 圖片 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 料號 | KKxx61520000G | KKxx61510000G | KKxx61500000G | KTxx01550000G |
| 間距 (mm) | 10.16 | 10.16 | 10.16 | 7.62 |
| 位數 | 3P/4P | 2P-12P | 2P-12P | 3P/4P |
| 額定電壓 | 600V | 600V | 600V | 300V(KS)/600V(ET) |
| 額定電流 | 55A | 55A | 55A | 41A |
| 安規認證 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 型號 | KT7.62 Flange with nut | KT7.62 Flange with nut W/Handle | KT7.62 Flange with screw | KT7.62 |
|---|---|---|---|---|
| 圖片 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 料號 | KTxx01520000G | KTxx01530000G | KTxx01540000G | KTxx01500000G |
| 間距 (mm) | 7.62 | 7.62 | 7.62 | 7.62 |
| 位數 | 2P-16P | 3P/4P | 2P-16P | 2P-16P |
| 額定電壓 | 600V | 600V | 300V(KS)/600V(ET) | 300V(KS)/600V(ET) |
| 額定電流 | 41A | 41A | 41A | 41A |
| 安規認證 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 型號 | EY5.08 Hook on entry side | KX15.0 | KX15.0 With Flange | KX15.0 With flange and handle |
|---|---|---|---|---|
| 圖片 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 料號 | EYxx510A0000G | KXxxC1500000G | KXxxC1510000G | KX04C1520000G |
| 間距 (mm) | 5.08 | 15.0 | 15.0 | 15.0 |
| 位數 | 2P-24P | 2P-10P | 2P-10P | 4P |
| 額定電壓 | 300V | 600V | 600V | 600V |
| 額定電流 | 20A | 115A | 115A | 115A |
| 安規認證 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |













